Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 7,2/1,0 ШР
-
Производительность
7200 л/мин (7.2 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
45 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
1 178 929
Страна | Российская Федерация |
Производитель | ЗИФ |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 7200 л/мин (7.2 м3/мин) |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 45 кВт |
Питание | 380/660 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 74 дБ |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1630 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 800 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1235 мм |
Масса | 640 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
Медицинский | Нет |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Количество ступеней | 1 |
Степень защиты | IP55 |
Выходной разъём | 1/2 дюйма |
Манометр | Да |
Максимальная наружная температура | 45 °С |
Винтовой компрессор ЗИФ СВЭ 7,2/1,0ШР производительностью 7200 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 45 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Тип привода – Прямой.
Электрические компрессорные станции ЗИФ предназначены для обеспечения потребителей сжатым воздухом в условиях возможности подключения к электрической сети напряжением 380В, 50Гц. Области применения данного оборудования весьма и весьма обширны. Компрессорные станции могут использоваться в машиностроении, судостроении, в деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической промышленности, в металлургии, энергетике, при строительных и ремонтных работах, а также в других сферах.
Модели без индекса "Ш" не имеют шумозаглушающего кожуха, но спокойно могут использоваться на открытых площадках, а также устанавливаться на шасси, что позволяет буксировать оборудование за автотранспортным средством, тем самым обеспечивается высокая мобильность компрессорной станции. Данный вид оборудования - это хорошая альтернатива дизельным компрессорным станциям, в случае если на объекте может быть обеспечен доступ к электричеству. Также нешумозаглушенные станции могут использоваться в тех случаях, когда нужен простой, надежные и дешевый источник сжатого воздуха, способный производить сжатый воздух при температурах до минус 20°C , без ограничений по уровню шума от оборудования.
Опции к электрическим компрессорным станциям:
Прицеп МЗСА 817790 для станций до 0,56т | 2855*1470*883 мм | 190 кг | 59000 р. |
Прицеп АРМ89323 для станций до 1,8т | 4045*1708*910 мм | 225 кг | 76300 р. |
Полуприцеп ПТ 1-1,8 для станций 55,75 и 90кВт | 3560*1963*750 мм | 220 кг | 80000 р. |
Салазки под раму для уличных станций 55кВт | - |
|
15300 р. |
Изолированная нейтраль до 45 кВт | - | 20200 р. | |
Изол. нейтраль с трансформатором до 45 кВт | - | 60900 р. | |
Трансформатор для станций 55-110кВт | - | 121900 р. | |
Пакет "Север" (эксплуатация до -30°С) | - | 73100 р. |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6600 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6200 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7400 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 9.3 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6300 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7500 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6400 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 37 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7800 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 6500 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7100 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 8000 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 45 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 7200 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 55 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.