Винтовой компрессор ЧКЗ ДЭН-15Ш-ОР Плюс-900L-10
-
Производительность
2400 л/мин (2.4 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
15 кВт -
Объём ресивера
900 л.
1 013 237
Страна | Российская Федерация |
Производитель | ЧКЗ |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 2400 л/мин (2.4 м3/мин) |
Расположение ресивера | Горизонтальный ресивер |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 15 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 2130 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 800 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1890 мм |
Масса | 870 кг |
Объём ресивера | 900 л. |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Да |
Тип охлаждения | Воздушное |
Винтовой компрессор ЧКЗ ДЭН-15Ш-ОР Плюс-900L-10 производительностью 2400 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 15 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён ресивером объёмом 900 л, осушителем. Тип привода – Ременной.
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | 900 л. |
Производительность: | 2100 л/мин |
Рабочее давление: | 14.5 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | 900 л. |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 1850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 1850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 1850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 900 л. |
Производительность: | 2400 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 1850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 900 л. |
Производительность: | 1850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | 900 л. |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.