Винтовой компрессор DALGAKIRAN Inversys 5-10 Plus
-
Производительность
830 л/мин (0.83 м3/мин) -
Рабочее давление
10 атм -
Мощность двигателя
5.5 кВт
748 523
Страна | Турция |
Производитель | Dalgakiran |
Вид компрессора | Винтовой |
Производительность | 830 л/мин (0.83 м3/мин) |
Расположение ресивера | - |
Рабочее давление | 10 атм |
Мощность двигателя | 5.5 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Прямой |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Уровень шума | 69 дБ |
Гарантия | 5 лет на компрессор (10 лет на винтовой блок) |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 1025 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 650 мм |
Габаритные размеры (высота) | 950 мм |
Масса | 235 кг |
Частотный привод | Да |
С осушителем | Нет |
Тип охлаждения | Воздушное |
Выходной разъём | 1/2 дюйма |
Винтовой компрессор DALGAKIRAN Inversys 5-10 Plus производительностью 370-830 л/мин, рабочим давлением в 10 атм и мощностью в 5.5 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Оснащён частотным приводом. Тип привода – Прямой.
Дополнительные опции:
Холодный пуск | 430 € |
Производительность: | 850 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 900 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 850 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 900 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 760 л/мин |
Рабочее давление: | 8 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 12 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 950 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 850 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 7 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 840 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 7 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 940 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 750 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 880 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 22 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 900 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 940 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 920 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 25 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 770 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 920 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 30 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 880 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 840 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 18.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 810 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 830 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 15 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 800 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Объём ресивера: | 500 л. |
Производительность: | 1030 л/мин |
Рабочее давление: | 7.5 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Производительность: | 640 л/мин |
Рабочее давление: | 13 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Производительность: | 830 л/мин |
Рабочее давление: | 10 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | 250 л. |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.