Поршневой компрессор Nardi Pacific C 35
-
Производительность
350 л/мин -
Рабочее давление
330 атм -
Мощность двигателя
7.5 кВт -
Объём ресивера
Без ресивера
1 242 473
Страна | Италия |
Производитель | Nardi |
Вид компрессора | Поршневой |
Производительность | 350 л/мин (0.35 м3/мин) |
Минимальное рабочее давление | 225 атм |
Рабочее давление | 330 атм |
Мощность двигателя | 7.5 кВт |
Питание | 380 В |
Тип привода | Ременной |
Тип двигателя | Электрический |
Трехфазный | Да |
Малошумный | Нет |
Спиральный | Нет |
Безмасляный | Нет |
На шасси | Нет |
Габаритные размеры (длина) | 750 мм |
Габаритные размеры (ширина) | 930 мм |
Габаритные размеры (высота) | 1230 мм |
Масса | 247 кг |
Объём ресивера | Без ресивера |
Частотный привод | Нет |
С осушителем | Нет |
Число оборотов | 1550 об/мин |
Тип охлаждения | Воздушное |
Манометр | Да |
Поршневой компрессор Nardi Pacific C 35 производительностью 350 л/мин, рабочим давлением в 330 атм и мощностью в 7.5 кВт. Работает от сети напряжением в 380 В. Тип привода – Ременной.
Особенности
-
Максимальное давление: 225 bar/3200 psi or 330 bar/4700 psi (стандартная версия 4-выхода выс. Давл. 2 шланга с зарядными устройствами).
-
Переходник 225 bar/3200 psi : DIN or INT (YOKE) or DIN с редуктором INT (YOKE). Длина шланга 1 m.
-
Потребляемое напряжение (3-фазы) Volt/Hz : 230/50 - 400/50.
-
Соотвествует директива DIN EN 12021.
Опции
Мягкий старт. Доступен для PACIFIC-E. 230 lpm, 270 lpm, 300 lpm and 350 lpm) | 997 € | ||||||
Масляный насос ( только для моделей отмеченных звездочкой) | 441 € | ||||||
Дополнительные датчики давления (только для электрических моделей) | 336 € | ||||||
Дополнительные датчики температуры (только для электрических моделей) | 126 € | ||||||
Фильтрующая система (PAC Filter 2) | 556 € | ||||||
Фильтрующая система (PAC Filter 3) апгрейд системы PAC Filter 1 | 777 € | ||||||
Фильтрующая система(PAC Filter 3) апгрейд системы PAC Filter 2 | 241 € | ||||||
Двойное давление (2 шланга с конектомs: n°1 225bar/3200 psi и n°1 330bar/4700psi) |
189 € | ||||||
Соединение уменьшение DIN / INT-YOKE только для 225 bar/3200psi DIN | 33 € | ||||||
Экологичная емкость для слива конденсата /Tank 12 l.. | 73 € |
Производительность: | 333.34 л/мин |
Рабочее давление: | 250 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 300 л/мин |
Рабочее давление: | 250 атм |
Мощность двигателя: | 5.5 кВт |
Объём ресивера: | Без ресивера |
Производительность: | 320 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 320 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 300 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 400 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Производительность: | 400 л/мин |
Рабочее давление: | 330 атм |
Мощность двигателя: | 7.5 кВт |
Бесплатная доставка
Осуществляем экспедирование грузов по всей России за наш счёт. Подробнее уточняйте у менеджеров.
Монтаж компрессоров и генераторов
Выполняем проектирование и наладку пневмо- и энергосистем любой сложности
Более 10 лет опыта
За плечами множество проектов самого различного масштаба. Все необходимые допуски имеются.
Техническое обслуживание
Авторизованные сервисные центры во всех крупных городах РФ. Выезжаем на объект.
Расширенная гарантия
В зависимости от производителя оборудования гарантийный срок может быть расширен до 5 лет.
Индивидуальная ценовая политика
Скидки, бонусы, подарки для каждого клиента. Условия обговариваются индивидуально.